   9:23:06   52:10:15  440  310    Suntel
   9:36:42   52:07:42  419  280    FAST
   9:30:36   52:14:48  405  270    Brohn
   9:37:30   52:03:27  441  240    Kanstein
   9:12:18   52:15:36  383  210    
   9:49:00   52:02:06  395  200    Sieben Berge
   9:04:12   52:12:57  320  190    Hainholz
   9:01:42   52:04:12  396  180    
   9:57:36   52:03:42  359  180    Gries-Berg
   9:33:18   52:10:03  382  160    
   9:32:00   52:04:33  441  140    
   9:09:42   52:07:03  390  130    
   9:15:48   52:00:42  361  130    Pyrmonter Berg
   9:18:12   52:01:42  354  130    
   9:28:24   52:03:45  303  130    Hasselburg
   9:04:42   52:14:48  223  120    
   9:09:06   52:03:21  382  110    
   9:42:24   52:01:06  341  110    
   9:22:03   52:00:15  292  110    Scharfen-Berg
   9:23:54   52:08:09  284  110    
   9:45:12   52:01:48  272  110    
   9:37:00   52:20:18  180  110    
   9:12:36   52:26:33  172  110    
   9:27:12   52:16:12  388  100    
   9:12:24   52:12:15  338  100    
   9:01:30   52:00:03  300  100    
   9:26:36   52:04:54  285  100    Obensburg
   9:00:54   52:13:45  277  100    
   9:30:00   52:10:54  241  100    
   9:21:36   52:25:03  155  100    
   9:09:06   52:09:03  346   90    
   9:28:36   52:00:30  252   90    
   9:39:12   52:15:12  214   90    
   9:34:36   52:02:15  390   80    
   9:03:00   52:13:15  306   80    
   9:05:36   52:12:51  303   80    
   9:22:06   52:08:48  278   80    
   9:45:42   52:10:33  182   80    
   9:53:42   52:10:21  177   80    
   9:33:06   52:03:42  388   70    Poppenstein
   9:34:54   52:10:12  353   70    
   9:09:42   52:12:48  292   70    
   9:54:06   52:08:06  247   70    
   9:20:12   52:05:45  245   70    
   9:23:30   52:07:15  228   70    
   9:03:54   52:06:48  225   70    
   9:35:12   52:18:54  161   70    
   9:21:24   52:04:30  160   70    
   9:52:12   52:52:15  153   70    
   9:57:18   52:20:30  142   70    
   9:22:00   52:33:54  108   70    
   9:03:24   52:03:09  395   60    
   9:08:24   52:01:18  340   60    
   9:16:06   52:12:00  337   60    
   9:57:42   52:04:48  330   60    
   9:16:30   52:11:36  298   60    
   9:12:06   52:03:12  294   60    
   9:49:54   52:08:24  290   60    
   9:18:36   52:05:00  264   60    
   9:52:54   52:12:15  139   60    
   9:57:12   52:18:39  135   60    
   9:32:24   52:20:36  123   60    
   9:48:30   52:02:30  363   50    
   9:37:12   52:08:27  359   50    
   9:01:48   52:05:54  320   50    Bunten-Berg
   9:07:24   52:01:06  325   50    
   9:06:42   52:02:33  324   50    
   9:01:24   52:06:48  312   50    Heidelbecker Knick
   9:35:48   52:14:06  319   50    
   9:08:36   52:07:57  317   50    
   9:50:06   52:00:15  316   50    
   9:19:30   52:02:39  265   50    
   9:07:54   52:12:51  261   50    
   9:41:06   52:12:42  161   50    
   9:50:36   52:20:09  110   50    
   9:00:30   52:36:27   96   50    
   9:31:30   52:13:18  392   40    
   9:58:18   52:04:12  341   40    
   9:02:00   52:02:39  308   40    
   9:11:12   52:01:12  292   40    
   9:00:36   52:07:33  282   40    
   9:52:18   52:05:36  276   40    
   9:13:06   52:06:42  266   40    
   9:53:54   52:04:24  259   40    
   9:39:30   52:01:06  250   40    
   9:19:42   52:09:06  215   40    
   9:32:30   52:00:21  189   40    
   9:42:54   52:03:57  188   40    
   9:41:42   52:08:03  185   40    
   9:27:06   52:06:48  180   40    
   9:42:24   52:08:45  170   40    
   9:20:24   52:18:45  154   40    
   9:27:48   52:01:24  150   40    
   9:22:54   52:20:03  149   40    
   9:41:54   52:11:36  143   40    
   9:16:48   52:24:36  129   40    
   9:38:42   52:20:42  116   40    
   9:52:00   52:24:51  107   40    
   9:45:30   52:58:45  102   40    
   9:41:06   52:34:06  102   40    
   9:05:54   52:40:15   95   40    
   9:03:24   52:41:54   81   40    
<<<<
